Descopera oferta momentului pentru bilete de avion. In cazul in care destinatia ta nu se regaseste in tabelul de mai jos te rugam sa completezi formularul nostru de rezervare si unul din agentii nostri te va contacta in cel mai scurt timp. Agentia noastra este acreditata IATA, astfel incat suntem in masura sa-ti prezentam solutiile optime pentru orice deplasare!
| Origine | Destinatie | Pret (euro) | Companie | Observatii |
| Bucuresti | Salzburg | 152 | Tarom | Zbor direct dus-intors in fiecare Sambata |
| Bucuresti | Munich | 99 | Lufthansa | Zbor direct tur-retur. Sedere minima/maxima: 3 zile/12 luni |
| Bucuresti | Milano | 109 | Alitalia | Zbor direct tur-retur. Sedere minima/maxima: weekend/12 luni |
| Bucuresti | Geneva | 148 | KLM | Zbor dus-intors cu escala. Sedere minima/maxima: weekend/ 1 luna |
| Bucuresti | Lyon | 139 | Air France | Zbor dus-intors cu escala. Sedere minima/maxima:weekend/ 1 luna |
| Bucuresti | Chisinau | 123 | Tarom | Zbor direct dus-intors. Sedere minima/maxima: – / 1 luna |
| Bucuresti | Belgrad | 138 | Lufthansa | Zbor dus-intors cu escala. Sedere minima/maxima: weekend/- |
| Bucuresti | Budapesta | 153 | Tarom | Zbor direct dus-intors. Sedere minima/maxima: weekend/ 12 luni |
| Bucuresti | Riga | 156 | Tarom | Zbor direct dus-intors. Sedere minima/maxima: weekend/ 1 luna |
| Bucuresti | Stockholm | 149 | KLM | Zbor dus-intors cu escala. Sedere minima/maxima: weekend/ 1 luna |
| Bucuresti | Moscova | 135 | Lufthansa | Zbor dus-intors cu escala. Sedere minima/maxima: weekend/ - |
| Bucuresti | Praga | 136 | Lufthansa | Zbor dus-intors cu escala. |
| Bucuresti | Bruxelles | 149 | Brussel Airlines | Zbor direct dus-intors. Sedere minima/maxima: Weekend/ 1 luna |
| Bucuresti | Paris | 149 | Air France | Zbor direct dus-intors. Sedere minima/maxima: weekend/1 luna |
| Bucuresti | Londra | 140 | Air France | Zbor dus-intors cu escala. Sedere minima/maxima: weekend/ 1 luna |
| Bucuresti | Amsterdam | 139 | KLM | Zbor direct dus-intors. Sedere minima/maxima: weekend/ 1 luna |
| Bucuresti | Madrid | 138 | Iberia | Zbor direct dus-intors. Sedere minima/maxima: weekend/ 12 luni |
| Bucuresti | Barcelona | 149 | KLM | Zbor dus-intors cu escala. Sedere minima/maxima: weekend/ 1 luna. |
| Bucuresti | Roma | 129 | Alitalia | Zbor direct dus-intors. Sedere minima/maxima: weekend/ 1 luna |
| Bucuresti | Atena | 130 | Olimpyc Air | Zbor direct dus-intors. |
| Bucuresti | Salonic | 143 | Tarom | Zbor direct dus-intors. Sedere minima/maxima: weekend/ 1 luna |
| Bucuresti | Tel Aviv | 187 | Tarom | Zbor direct dus-intors. Sedere minima/maxima: weekend/ 14 zile |
| Bucuresti | Dubai | 216 | Tarom | Zbor direct dus-intors. Sedere minima/maxima: 6 zile / 14 zile |
| Bucuresti | Beijing | 429 | Aerosvit | Zbor dus-intors cu escala. Sedere minima/maxima: weekend/ 1 luna |
| Bucuresti | New York | 549 | Air France | Zbor dus-intors cu escala. Sedere minima/maxima: weekend/ 1 luna |
| Bucuresti | Hong Kong | 476 | Finnair | Zbor direct dus-intors.Sedere minima/maxima: 6zile/1 luna |
| Bucuresti | Singapore | 699 | Air France | Zbor dus-intors cu escala. Sedere minima/maxima: weekend/ 1 luna |
| Bucuresti | Miami | 639 | Air France | Zbor dus-intors cu escala. Sedere minima/maxima: weekend/ 1 luna |
| Bucuresti | Bombai | 554 | British Airways | Zbor dus-intors cu escala. Sedere minima/maxima: weekend/ 12 luna |
| Bucuresti | Delhi | 565 | British Airways | Zbor dus-intors cu escala. Sedere minima/maxima: weekend/ 12 luna |
| Bucuresti | Mexic | 649 | Air France | Zbor dus-intors cu escala. Sedere minima/maxima: weekend/ 1 luna |
| Bucuresti | Cancun | 719 | Air France | Zbor dus-intors cu escala. Sedere minima/maxima: weekend/ 1 luna |
| Cluj | Viena | 244 | Tarom | Zbor direct dus-intors. Sedere minima/maxima: weekend/ 12 luni |
| Cluj | Munich | 93 | Lufthansa | Zbor direct dus-intors. Sedere minima/maxima: 3 zile/ 12 luni |
| Cluj | Frankfurt | 128 | Tarom | Zbor direct dus-intors. Sedere minima/maxima: 2 zile/ 12 luni |
| Cluj | Madrid | 177 | Tarom | Zbor direct dus-intors. Sedere minima/maxima: weekend/ 12 luni |
| Cluj | Milano | 173 | Lufthansa | Zbor dus-intors cu escala. Sedere minima/maxima: weekend/ - |
| Cluj | Amsterdam | 193 | Lufthansa | Zbor dus-intors cu escala. Sedere minima/maxima: weekend/ - |
| Cluj | Paris | 174 | Lufthansa | Zbor dus-intors cu escala. Sedere minima/maxima: weekend/ - |
| Cluj | Roma | 174 | Lufthansa | Zbor dus-intors cu escala. Sedere minima/maxima: weekend/- |
| Cluj | Riga | 239 | Tarom | Zbor dus-intors cu escala. Sedere minima/maxima: weekend/1 luna |
Observatii:
Tarifele sunt exprimate in euro si includ toate taxele de aeroport. Tarifele sunt valabile in functie de disponibilitatea locurilor din momentul rezervarii. Fluctuatiile valutare si modificarea fara preaviz a taxelor pot duce la schimbari ale tarifelor in momentul rezervarii.